Fall 2026 Course Schedule

New to North Country? Apply for FREE by clicking the Apply button below.
Already a North Country student? Contact your advisor to register for Fall 2026.
Questions? Call 518-891-2915 ext, 1686 or email admissions@nccc.edu
| Apply | Financial Aid | Scholarships |
Fall 2026 Class Schedule:
| Course ID | Section | Course Title | Credits | Campus | Instructor | Offer Days | Start Time | End Time | Course Start Date | Course End Date |
| ANT101 | Z | Intro to Human Origins | 3 | Distance Learning | Beck, Daniel | 12:02 AM | 12:03 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ART100 | Z | Art Appreciation | 3 | Distance Learning | LaMour, Tina | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ART101 | A | Drawing | 3 | Saranac Lake | Taylor-Wilde, Elaine | MW | 8:45 AM | 10:45 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ART101 | M | Drawing | 3 | Malone | LaMour, Tina | TR | 8:45 AM | 10:45 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ART105 | A | Intro to Computer Graphics | 3 | Saranac Lake | Taylor-Wilde, Elaine | TR | 1:30 PM | 3:30 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ART105 | Z | Intro to Computer Graphics | 3 | Distance Learning | LaMour, Tina | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ART111 | Z | 2D Design | 3 | Distance Learning | Taylor-Wilde, Elaine | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ART114 | Z | Introduction to Typography | 3 | Distance Learning | LaMour, Tina | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ART155 | A | Intro to Pottery | 3 | Saranac Lake | Hoffer, Susan A | TR | 1:30 PM | 3:30 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ASL101 | SFLX | American Sign Language I | 3 | Distance Learning | Carpenter, Pamela | MW | 5:30 PM | 6:50 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO101 | HA | Principles of Biology I | 4 | Saranac Lake | Fredenburg, Melinda | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO101 | HB | Principles of Biology I Lab | 0 | Saranac Lake | Fredenburg, Melinda | R | 1:30 PM | 4:10 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO103 | HV | Intro Biologic Science | 3 | Distance Learning | Cook, Angela | W | 2:30 PM | 3:50 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO104 | A | Environ Science | 3 | Saranac Lake | Fredenburg, Melinda | TR | 11:00 AM | 12:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO104 | Z | Environ Science | 3 | Distance Learning | Fredenburg, Melinda | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO108 | A | Environ Science Lab | 1 | Saranac Lake | Fredenburg, Melinda | T | 1:30 PM | 4:10 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO108 | Z | Environ Science Lab | 1 | Distance Learning | Fredenburg, Melinda | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO109 | HA | Human Biology | 4 | Saranac Lake | Lumby, Elena C. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO109 | HB | Human Biology Lab | 0 | Saranac Lake | Lumby, Elena C. | T | 1:30 PM | 4:10 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO109 | HC | Human Biology Lab | 0 | Saranac Lake | Lumby, Elena C. | R | 1:30 PM | 4:10 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO109 | HM | Human Biology | 4 | Malone | Strough, Jamie | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO109 | HN | Human Biology Lab | 0 | Malone | Strough, Jamie | T | 3:00 PM | 5:40 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO109 | T | Human Biology | 4 | Ticonderoga | Corey, Michael E. | TR | 3:00 PM | 4:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO109 | U | Human Biology Lab | 0 | Ticonderoga | Corey, Michael E. | TR | 4:30 PM | 5:50 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO109 | Z | Human Biology | 4 | Distance Learning | Wood, Aisha D. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO109 | ZZ | Human Biology Lab | 0 | Distance Learning | Wood, Aisha D. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO109 | ZZZ | Human Biology | 4 | Distance Learning | Lumby, Elena C. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO109 | ZZZZ | Human Biology Lab | 0 | Distance Learning | Lumby, Elena C. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO109 | ZZZZL | Human Biology | 4 | Distance Learning | Martin, Richard L | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO109 | ZZZZZ | Human Biology Lab | 0 | Distance Learning | Martin, Richard L | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO112 | A | Intro to Biological Science Lab | 1 | Saranac Lake | Cook, Angela | T | 1:30 PM | 4:10 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO112 | M | Intro to Biological Science Lab | 1 | Malone | Lauzon, Kari | R | 2:30 PM | 5:10 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO160 | A | Adirondack Biology | 3 | Saranac Lake | McAllister, Brian J. | W | 1:00 PM | 5:00 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO201 | A | Microbiology | 4 | Saranac Lake | Shoemaker, Sarah E | MW | 4:00 PM | 5:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO201 | B | Microbiology Lab | 0 | Saranac Lake | Shoemaker, Sarah E | MW | 2:30 PM | 3:50 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO201 | HM | Microbiology | 4 | Malone | Strough, Jamie | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO201 | HN | Microbiology Lab | 0 | Malone | Strough, Jamie | MW | 2:30 PM | 3:50 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO201 | HTV | Microbiology | 4 | Distance Learning | Shoemaker, Sarah E | MW | 5:30 PM | 6:50 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO201 | HU | Microbiology Lab | 0 | Distance Learning | Shoemaker, Sarah E | T | 1:30 PM | 4:10 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO215 | A | Anat & Phys I | 4 | Saranac Lake | Martin, Richard L | MW | 11:00 AM | 12:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO215 | B | Anat & Phys I Lab | 0 | Saranac Lake | Martin, Richard L | M | 1:00 PM | 3:45 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO215 | C | Anat & Phys I Lab | 0 | Saranac Lake | Martin, Richard L | W | 1:00 PM | 3:40 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO215 | HM | Anat & Phys I | 4 | Malone | LaFlame, Bretta | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO215 | HN | Anat & Phys I Lab | 0 | Malone | LaFlame, Bretta | M | 11:00 AM | 1:40 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO215 | HO | Anat & Phys I Lab | 0 | Malone | LaFlame, Bretta | W | 11:00 AM | 1:40 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO215 | T | Anat & Phys I | 4 | Ticonderoga | LeMay-Klippel, Selina M. E. | MW | 11:00 AM | 12:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO215 | U | Anat & Phys I Lab | 0 | Ticonderoga | LeMay-Klippel, Selina M. E. | MW | 1:00 PM | 2:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO216 | Z | Anat & Phys II | 4 | Distance Learning | Martin, Richard L | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO216 | ZZ | Anat & Phys II Lab | 0 | Distance Learning | Martin, Richard L | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO216 | ZZZ | Anat & Phys II Lab | 0 | Distance Learning | Martin, Richard L | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BIO225 | A | General Ecology | 4 | Saranac Lake | McAllister, Brian J. | MW | 11:00 AM | 12:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO225 | B | General Ecology Lab | 0 | Saranac Lake | McAllister, Brian J. | M | 1:00 PM | 3:45 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO240 | HA | Myology | 4 | Saranac Lake | Barrett, Jennifer M | T | 1:15 PM | 4:15 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BIO255 | Z | Intro to Disease | 3 | Distance Learning | Strough, Jamie | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BUS100 | HA | Business Organization and Management | 3 | Saranac Lake | Callahan, Thomas | T | 11:00 AM | 12:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BUS100 | Z | Business Organization and Management | 3 | Distance Learning | McGrath, Robin | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BUS101 | A | Introduction to Financial Accounting | 4 | Saranac Lake | Barry, Andrea | MW | 9:00 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BUS101 | Z | Introduction to Financial Accounting | 4 | Distance Learning | McGrath, Robin | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BUS154 | Z | Small Business Accounting | 3 | Distance Learning | McGrath, Robin | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BUS203 | HA | Business Law I | 3 | Saranac Lake | Callahan, Thomas | T | 8:00 AM | 9:20 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| BUS203 | Z | Business Law I | 3 | Distance Learning | Lovewell, Monika L. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BUS211 | Z | Human Resource Mgmt | 3 | Distance Learning | Callahan, Thomas | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BUS220 | Z | Bus Communications | 3 | Distance Learning | McGrath, Robin | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| BUS243 | Z | E-Commerce | 3 | Distance Learning | McGrath, Robin | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| CHE101 | A | General Chemistry I | 4 | Saranac Lake | Shoemaker, Sarah E | MW | 9:30 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CHE101 | B | General Chemistry I Lab | 0 | Saranac Lake | Shoemaker, Sarah E | F | 9:30 AM | 12:10 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CIS105 | A | Intro to Computer Graphics | 3 | Saranac Lake | Taylor-Wilde, Elaine | TR | 1:30 PM | 3:30 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CIS105 | Z | Intro to Computer Graphics | 3 | Distance Learning | LaMour, Tina | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| CIS130 | A | Productivity Computing | 3 | Saranac Lake | Taylor-Wilde, Elaine | MW | 1:00 PM | 2:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CIS130 | B | Productivity Computing | 3 | Saranac Lake | Barry, Andrea | TR | 1:30 PM | 2:50 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CIS130 | Z | Productivity Computing | 3 | Distance Learning | McGrath, Robin | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| CRJ101 | A | Criminal Justice | 3 | Saranac Lake | Merrick, David | MW | 11:00 AM | 12:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CRJ101 | M | Criminal Justice | 3 | Malone | Merrick, David | MW | 11:00 AM | 12:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CRJ101 | V | Criminal Justice | 3 | Distance Learning | Merrick, David | MW | 11:00 AM | 12:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CRJ101 | Z | Criminal Justice | 3 | Distance Learning | Merrick, David | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| CRJ202 | A | Substan Crimin Law | 3 | Saranac Lake | Merrick, David | TR | 9:30 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CRJ202 | M | Substan Crimin Law | 3 | Malone | Merrick, David | TR | 9:30 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CRJ202 | V | Substan Crimin Law | 3 | Distance Learning | Merrick, David | TR | 9:30 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CRJ202 | Z | Substan Crimin Law | 3 | Distance Learning | Saulpaugh, Michael L | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| CRJ290 | A | Criminal Evidence Law | 3 | Saranac Lake | Merrick, David | MW | 9:30 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CRJ290 | M | Criminal Evidence Law | 3 | Malone | Merrick, David | MW | 9:30 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CRJ290 | V | Criminal Evidence Law | 3 | Saranac Lake | Merrick, David | MW | 9:30 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| CRJ290 | Z | Criminal Evidence Law | 3 | Distance Learning | Merrick, David | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| CSP100 | HA1 | College Success Seminar | 1 | Saranac Lake | Eury, Nathan | W | 11:00 AM | 11:50 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 |
| CSP100 | HB1 | College Success Seminar | 1 | Saranac Lake | Eury, Nathan | T | 11:00 AM | 11:50 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 |
| CSP100 | HC1 | College Success Seminar | 1 | Saranac Lake | Brice, Angela M. | M | 11:00 AM | 11:50 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 |
| CSP100 | HD1 | College Success Seminar | 1 | Saranac Lake | Eury, Nathan | R | 11:00 AM | 11:50 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 |
| CSP100 | HM1 | College Success Seminar | 1 | Malone | Lane, Emma | M | 10:00 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 |
| CSP100 | HT1 | College Success Seminar | 1 | Ticonderoga | Burke, Portia | R | 10:00 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 |
| CSP100 | Z1 | College Success Seminar | 1 | Distance Learning | Williams, Lisa | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 | |
| CSP100 | Z11 | College Success Seminar | 1 | Distance Learning | LeMay-Klippel, Selina M. E. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 | |
| CSP100 | ZZ1 | College Success Seminar | 1 | Distance Learning | Williams, Lisa | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 | |
| CSP100 | ZZZ1 | College Success Seminar | 1 | Distance Learning | Loffler, Karen | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 | |
| CSP100 | ZZZZ1 | College Success Seminar | 1 | Distance Learning | Loffler, Karen | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 | |
| DRA133 | A | Acting I | 3 | Saranac Lake | Taylor, Brandi | MW | 2:30 PM | 3:50 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| DRA133 | M | Acting I | 3 | Malone | Taylor, Brandi | MW | 2:30 PM | 3:50 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| EAS110 | Z | Astronomy | 3 | Distance Learning | Coppola, Edward M | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ECO101 | Z | Intro Macroeconomics | 3 | Distance Learning | Lovewell, Monika L. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG101 | A | English Comp I | 3 | Saranac Lake | Navrat, Krissy | MW | 9:00 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENG101 | A | English Comp I | 3 | Saranac Lake | Navrat, Krissy | W | 10:00 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENG101 | B | English Comp I | 3 | Saranac Lake | Filler, Shir | MW | 9:00 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENG101 | C | English Comp I | 3 | Saranac Lake | Filler, Shir | MW | 2:30 PM | 4:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENG101 | D | English Comp I | 3 | Saranac Lake | Cantwell, Jennifer L. | TR | 9:00 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENG101 | F | English Comp I | 3 | Saranac Lake | Cantwell, Jennifer L. | TR | 1:30 PM | 3:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENG101 | M | English Comp I | 3 | Malone | Loffler, Karen | R | 10:00 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENG101 | M | English Comp I | 3 | Malone | Loffler, Karen | TR | 9:00 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENG101 | N | English Comp I | 3 | Malone | Courtney-Dattola, Ashley | T | 10:00 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENG101 | N | English Comp I | 3 | Malone | Courtney-Dattola, Ashley | TR | 9:00 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENG101 | T | English Comp I | 3 | Ticonderoga | McGrath, Thomas A | MW | 11:00 AM | 12:50 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENG101 | Z | English Comp I | 3 | Distance Learning | Bushey, Donna M. | 1:01 PM | 1:02 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG101 | ZW | English Comp I | 3 | Distance Learning | Bushey, Donna M. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG101 | ZWW | English Comp I | 3 | Distance Learning | Navrat, Krissy | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG101 | ZX | English Comp I | 3 | Distance Learning | Lang, Kyle | 12:02 AM | 12:03 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG101 | ZY | English Comp I | 3 | Distance Learning | Lang, Kyle | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG101 | ZYY | English Comp I | 3 | Distance Learning | Locke, Christopher | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG101 | ZZ | English Comp I | 3 | Distance Learning | McGrath, Thomas A | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG101 | ZZZ | English Comp I | 3 | Distance Learning | McGrath, Thomas A | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG101 | ZZZZ | English Comp I | 3 | Distance Learning | Cantwell, Jennifer L. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG101 | ZZZZZ | English Comp I | 3 | Distance Learning | Epstein-HaLevi, David Yisrael | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG102 | A | English Comp II | 3 | Saranac Lake | Filler, Shir | TR | 11:00 AM | 12:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENG102 | Z | English Comp II | 3 | Distance Learning | Epstein-HaLevi, David Yisrael | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG102 | Z2 | English Comp II | 3 | Distance Learning | Mascia-Susice, Stacey L | 12:01 AM | 12:02 AM | 10/26/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG105 | HA2 | Public Speaking | 3 | Saranac Lake | Williams, Lisa | MW | 9:30 AM | 10:50 AM | 10/26/2026 | 12/17/2026 |
| ENG105 | Z1 | Public Speaking | 3 | Distance Learning | Beck, Erica | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 | |
| ENG129 | Z1 | Poetry | 3 | Distance Learning | Taylor, Brandi | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 | |
| ENG205 | Z2 | Poetry Writing | 3 | Distance Learning | Taylor, Brandi | 12:01 AM | 12:02 AM | 10/26/2026 | 12/17/2026 | |
| ENG210 | Z1 | Children's Literature | 3 | Distance Learning | Bushey, Donna M. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 10/23/2026 | |
| ENG211 | Z2 | Young Adult Literature | 3 | Distance Learning | Cantwell, Jennifer L. | 12:01 AM | 12:02 AM | 10/26/2026 | 12/17/2026 | |
| ENV101 | Z | Introduction to Environmental and Outdoor Studies | 3 | Distance Learning | Cunningham, James M | 12:01 AM | 12:02 AM | 10/13/2026 | 12/17/2026 | |
| ENV104 | A | Environ Science | 3 | Saranac Lake | Fredenburg, Melinda | TR | 11:00 AM | 12:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENV104 | Z | Environ Science | 3 | Distance Learning | Fredenburg, Melinda | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENV108 | A | Environ Science Lab | 1 | Saranac Lake | Fredenburg, Melinda | T | 1:30 PM | 4:10 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENV108 | Z | Environ Science Lab | 1 | Distance Learning | Fredenburg, Melinda | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| ENV225 | A | General Ecology | 4 | Saranac Lake | McAllister, Brian J. | MW | 11:00 AM | 12:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| ENV225 | B | General Ecology Lab | 0 | Saranac Lake | McAllister, Brian J. | M | 1:00 PM | 3:45 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| HEA101 | HA | Medical Terminology | 3 | Saranac Lake | LaFlame, Bretta | T | 9:30 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| HEA101 | HM | Medical Terminology | 3 | Malone | LaFlame, Bretta | W | 9:30 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| HEA101 | HT | Medical Terminology | 3 | Ticonderoga | Shoemaker, Sarah E | T | 9:30 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| HEA102 | Z | Introduction to Health Careers | 3 | Distance Learning | Longacre, Jocelyn B. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HEA102 | ZZ | Introduction to Health Careers | 3 | Distance Learning | Longacre, Jocelyn B. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HEA106 | HA2 | Intro Phlebotomy | 2 | Saranac Lake | T | 6:00 PM | 9:00 PM | 10/26/2026 | 12/17/2026 | |
| HED100 | Z | Personal & Family Health | 3 | Distance Learning | Dumont, Jerrad | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HED100 | ZZ | Personal & Family Health | 3 | Distance Learning | Dumont, Jerrad | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HED102 | HA | Intro Nutrition | 3 | Saranac Lake | LaFlame, Bretta | R | 9:30 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| HED103 | Z | Stress Management | 3 | Distance Learning | Saulpaugh, Michael L | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HED109 | A1 | Somatic Self-Care | 1 | Saranac Lake | MacDougall, Dave R | MW | 11:00 AM | 12:15 PM | 08/31/2026 | 10/23/2026 |
| HED113 | Z | Crisis Intervention | 3 | Distance Learning | Brice, Angela M. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HED115 | HA* | Cardio Pulmonary Resuscitation | 0.5 | Saranac Lake | Kotronis, Kiersten | W | 4:00 PM | 10:00 PM | 09/30/2026 | 09/30/2026 |
| HED115 | HB* | Cardio Pulmonary Resuscitation | 0.5 | Saranac Lake | Kotronis, Kiersten | W | 4:00 PM | 10:00 PM | 10/21/2026 | 10/21/2026 |
| HED115 | HM* | Cardio Pulmonary Resuscitation | 0.5 | Malone | Kotronis, Kiersten | W | 4:00 PM | 10:00 PM | 11/11/2026 | 11/11/2026 |
| HED140 | HA* | Basic First Aid | 0.5 | Saranac Lake | Kotronis, Kiersten | W | 4:00 PM | 10:00 PM | 09/23/2026 | 09/23/2026 |
| HED140 | HB* | Basic First Aid | 0.5 | Saranac Lake | Kotronis, Kiersten | W | 4:00 PM | 10:00 PM | 10/28/2026 | 10/28/2026 |
| HED140 | HM* | Basic First Aid | 0.5 | Malone | Kotronis, Kiersten | W | 4:00 PM | 10:00 PM | 11/04/2026 | 11/04/2026 |
| HED180 | A | Emergency Medical Technician (EMT) | 6 | Saranac Lake | Kotronis, Kiersten | S | 8:30 AM | 4:30 PM | 08/25/2026 | 12/15/2026 |
| HED180 | A | Emergency Medical Technician (EMT) | 6 | Saranac Lake | Kotronis, Kiersten | T | 5:00 PM | 9:00 PM | 08/25/2026 | 12/15/2026 |
| HED180 | M | Emergency Medical Technician (EMT) | 6 | Malone | Dumas, Craig | R | 5:00 PM | 9:00 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| HED180 | M | Emergency Medical Technician (EMT) | 6 | Malone | Dumas, Craig | S | 8:30 AM | 4:30 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| HIS101 | Z | West Civilization I | 3 | Distance Learning | McGrath, Thomas A | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HIS103 | Z | World History I | 3 | Distance Learning | McGrath, Thomas A | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HIS151 | HA | U S History I | 3 | Saranac Lake | McGrath, Thomas A | R | 11:00 AM | 12:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| HIS151 | M | U S History I | 3 | Malone | Snyder, Daniel | TR | 3:00 PM | 4:20 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| HUM145 | HA2 | Wilderness in Literature, Culture and Identity | 3 | Saranac Lake | Filler, Shir | TR | 9:30 AM | 10:50 AM | 10/26/2026 | 12/17/2026 |
| HUS101 | HA | Intro to Human Services | 3 | Saranac Lake | Hough IV, Ernest | W | 9:30 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| HUS101 | HM | Intro to Human Services | 3 | Malone | Hough IV, Ernest | M | 9:30 AM | 10:50 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| HUS101 | Z | Intro to Human Services | 3 | Distance Learning | Newcomb, Christine B. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HUS101 | ZDSP | Intro to Human Services | 3 | Distance Learning | Dubay, Laurie J. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HUS101 | ZZ | Intro to Human Services | 3 | Distance Learning | Newcomb, Christine B. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HUS101 | ZZZ | Intro to Human Services | 3 | Distance Learning | Newcomb, Christine B. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HUS113 | Z | Crisis Intervention | 3 | Distance Learning | Brice, Angela M. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HUS114 | Z | Supervision and Leadership in Human Services | 3 | Distance Learning | Dowd-Maloney, Kathleen | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HUS200 | Z | Human Services Delivery | 3 | Distance Learning | Rendinaro Kimple, Katy | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HUS200 | ZZ | Human Services Delivery | 3 | Distance Learning | Rendinaro Kimple, Katy | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HUS201 | Z | Basic Counseling Skills | 3 | Distance Learning | Poirier, Renee R | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HUS201 | ZZ | Basic Counseling Skills | 3 | Distance Learning | Poirier, Renee R | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
| HUS205 | V | Human Service Internship | 3 | Distance Learning | Dowd-Maloney, Kathleen | W | 12:00 PM | 12:50 PM | 08/31/2026 | 12/17/2026 |
| HUS241 | Z | Behavior Modification | 3 | Distance Learning | Dubay, Laurie J. | 12:01 AM | 12:02 AM | 08/31/2026 | 12/17/2026 | |
